Aktuelle Informationen über GVM.
Jahresabschluss
2022/2023 in 1000 CHF | 2023/2024 in 1000 CHF | |
---|---|---|
Stand 30. September 2024 | ||
Betrieblicher Ertrag | 1106285 | 825367 |
Jahresergebnis | 250 | 1104 |
Abschreibungen | -4984 | -7795 |
Cashflow | -29811 | 23742 |
Investitionen/Devestitionen | -7694 | -5543 |
Eigenkapital | 11859 | 10641 |
Bilanzsumme | 378955 | 237226 |
Kennzahlen
2022/2023 | 2023/2024 | |
---|---|---|
Stand 30. September 2024 | ||
Anzahl Mitarbeitende | 64 | 65 |
Höchste Tagesabgabe in GWh | 61,7 | 58,4 |
Tiefste Tagesabgabe in GWh | 5,8 | 5,3 |
Hochdruckleitungsnetz GVM in km | 360 | 360 |
Hochdruckleitungsnetz Beteiligungen in km | 208 | 208 |
Anzahl Druckreduzieranlagen und Schieberstationen | 95 | 95 |
Nutzbares Speichervolumen in Nm3 |
901500 | 901500 |