Aktuelle Informationen über GVM.
Jahresabschluss
2021/2022 in 1000 CHF | 2022/2023 in 1000 CHF | |
---|---|---|
Stand 30. September 2023 | ||
Betrieblicher Ertrag | 936622 | 1106285 |
Jahresergebnis | 240 | 250 |
Abschreibungen | -5201 | -4984 |
Cashflow | 35090 | -29811 |
Investitionen/Devestitionen | -7777 | -7694 |
Eigenkapital | 11855 | 11859 |
Bilanzsumme | 456457 | 378955 |
Kennzahlen
2021/2022 | 2022/2023 | |
---|---|---|
Stand 30. September 2023 | ||
Anzahl Mitarbeitende FTE | 62 | 64 |
davon Anzahl Lernende FTE | 0 | 0 |
Höchste Tagesabgabe in GWh | 70,1 | 61,7 |
Tiefste Tagesabgabe in GWh | 6,3 | 5,8 |
Hochdruckleitungsnetz GVM in km | 360 | 360 |
Hochdruckleitungsnetz Beteiligungen in km | 208 | 208 |
Anzahl Druckreduzieranlagen und Schieberstationen | 101 | 95 |
Nutzbares Speichervolumen in Nm3 |
901500 | 901500 |